Schoolvakanties en verlengde weekends (feestdagen)
De Baeken 1: 220 euro p.n. (verplichte eindschoonmaak 145 euro per verblijf) –> tijdens de zomervakantie minimumverblijf van 7 nachten
De Baeken 2: 120 euro p.n. (verplichte eindschoonmaak 100 euro per verblijf)
De Baeken 3: 90 euro p.n. (verplichte eindschoonmaak 75 euro per verblijf)
Gas, water en elektriciteit inbegrepen in de prijs.
Periodes buiten de vakanties en geen verlengde weekends.
De Baeken 1: 180 euro p.n. (verplichte eindschoonmaak 145 euro per verblijf)
De Baeken 2: 100 euro p.n. (verplichte eindschoonmaak 100 euro per verblijf)
De Baeken 3: 70 euro p.n. (verplichte eindschoonmaak 75 euro per verblijf)
Gas, water en elektriciteit inbegrepen in de prijs.
Waarborg 250 euro per verblijf. Er wordt binnen de twee weken terug gestort.
Huisdieren zijn toegestaan op aanvraag.
* Inchecken kan van maandag tot zaterdag (vanaf 16u)
** Uitchecken kan van zondag tot vrijdag (voor 10u)
Indien je van deze dagen/aantal nachten wil afwijken kan je een aanvraag doen bij de verhuurder met jouw specifieke wensen. De verhuurder bekijkt dan of dit eventueel mogelijk is
Wij verklaren hierbij dat slechts 5% van de totale huurprijs betrekking heeft op roerende goederen. De overige 95% heeft betrekking op het onroerend gebruik van de woning zelf. Deze verdeling is gebaseerd op de reële waarde van het aanwezige roerend goed in verhouding tot het onroerend geheel en heeft tot doel de correcte fiscale verwerking van de huurinkomsten mogelijk te maken.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Maandag tot zondag
tussen 10.00 en 22.00u